| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $48,000 | Maiden Claiming | 6 F | 1:01 PM | Flaming Mama |
|
|
| 2 | $67,000 | Maiden Claiming | 6 F | 1:30 PM | Farrokh |
|
|
| 3 | $83,000 | Starter Allowance | 6 F | 1:59 PM | Smoted |
|
|
| 4 | $141,000 | Allowance | 5 1/2 F | 2:29 PM | Beach Heist |
|
|
| 5 | $83,000 | Starter Allowance | 7 F | 2:58 PM | Merited |
|
|
| 6 | $45,000 | Claiming | 1 1/16 M | 3:27 PM | Raising Kane |
|
|
| 7 | $36,000 | Claiming | 7 F | 3:59 PM | Daiquiri Sommelier |
|
|
| 8 | $120,000 | Maiden Special Weight | 5 F | 4:27 PM | Trouble Maker |
|
|
| 9 | $127,000 | Allowance | 1 M | 4:59 PM | Zimmer |
|
|
| 10 | $120,000 | Maiden Special Weight | 1 1/16 M | 5:27 PM | Uppity |
|
|
1
Maiden Claiming
$48,000
6 F
Dirt
1:01 PM
Winning Horse: Flaming Mama
2
Maiden Claiming
$67,000
6 F
Dirt
1:30 PM
Winning Horse: Farrokh
3
Starter Allowance
$83,000
6 F
Dirt
1:59 PM
Winning Horse: Smoted
4
Allowance
$141,000
5 1/2 F
Turf
2:29 PM
Winning Horse: Beach Heist
5
Starter Allowance
$83,000
7 F
Dirt
2:58 PM
Winning Horse: Merited
6
Claiming
$45,000
1 1/16 M
Dirt
3:27 PM
Winning Horse: Raising Kane
7
Claiming
$36,000
7 F
Dirt
3:59 PM
Winning Horse: Daiquiri Sommelier
8
Maiden Special Weight
$120,000
5 F
Turf
4:27 PM
Winning Horse: Trouble Maker
9
Allowance
$127,000
1 M
Dirt
4:59 PM
Winning Horse: Zimmer
10
Maiden Special Weight
$120,000
1 1/16 M
Dirt
5:27 PM
Winning Horse: Uppity
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices